Início / Campeonatos / Primera División
Nacional · AR · Liga Profesional de Fútbol, dentro da Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
Primera División
Liga Profesional de Fútbol (Primera División)
- Desde
- 1891
- Edições
- 136
- Maior campeão
- River Plate · 38
- Campeão 2026
- Belgrano
O campeonato
O que é o Primera División
A Primera División é a elite do futebol argentino e o campeonato nacional mais antigo fora das Ilhas Britânicas: a primeira edição foi em 1891, com cinco clubes. Hoje é organizada pela Liga Profesional de Fútbol, departamento da AFA (Asociación del Fútbol Argentino), e reúne 30 clubes em dois torneios por ano, o Apertura e o Clausura, cada um decidido em mata-mata.
Ao longo de 136 edições o campeonato mudou de cara muitas vezes: nasceu amador, teve ligas rivais e dissidentes entre 1912 e 1934, virou profissional em 1931, passou a ter dois campeonatos por ano em 1967 (Metropolitano e Nacional), adotou o Apertura e o Clausura em 1991 e, em 2025, criou o título de Campeón de Liga para o clube com mais pontos na temporada. A lista reconhecida reúne 199 títulos, contando as ligas dissidentes, o título dividido de 1891 e os troféus extras de 1936 e de 2012-13.
É o campeonato de River Plate (38 títulos) e Boca Juniors (36), seguidos por Racing (18), Independiente (16), San Lorenzo (15) e Vélez Sarsfield (11). A temporada 2026 está em andamento: o Belgrano ganhou o Apertura, o Boca Juniors garantiu o título de Campeón de Liga e o Clausura entra nas oitavas de final a partir de 20 de novembro.
Formato atual. 30 clubes em duas zonas de 15, de 22 de janeiro a 12 de dezembro de 2026. Há dois torneios, Apertura e Clausura: cada um tem fase de zonas (jogos em turno único dentro da zona mais dois interzonais), oitavas, quartas, semifinais e final em jogo único. O Campeón de Liga é o clube com mais pontos na tabela somada dos dois torneios. Dois clubes caem para a Primera Nacional.
Temporada
A edição de 2026 · em andamento
O Belgrano venceu o Torneo Apertura (3 x 2 sobre o River Plate, em 24 de maio), seu primeiro título nacional. O Boca Juniors, líder da tabela somada, ficou com o título de Campeón de Liga. O Torneo Clausura segue em andamento, com oitavas de final a partir de 20 de novembro, e a temporada termina em 12 de dezembro. Aldosivi e Estudiantes de Río Cuarto estão rebaixados.
22 clubes argentinos disputam a edição de 2026
Aldosivi
Atlético Tucumán
Banfield
Belgrano
Central Córdoba (SdE)
Defensa y Justicia
Estudiantes de La Plata
Estudiantes de Río Cuarto
Gimnasia La Plata
Gimnasia y Esgrima de MendozaIndependiente
Independiente Rivadavia
Instituto
Lanús
Newell's Old Boys
Platense
Racing Club
Rosario Central
Sarmiento de Junín
TalleresTigre
Unión de Santa Fe
Estrangeiros: Argentinos Juniors, Barracas Central, Boca Juniors, Deportivo Riestra, Huracán, River Plate, San Lorenzo, Vélez Sarsfield.
Linha do tempo
A história
- 1891
O primeiro campeonato
Cinco clubes disputaram a primeira liga argentina, organizada pela Argentine Association Football League. St. Andrew's e Old Caledonians terminaram empatados com 13 pontos e foram declarados campeões juntos; um jogo extra decidiu quem ficava com as medalhas, e o St. Andrew's ganhou.
- 1892
Um ano sem campeonato
Com o fim da primeira associação, 1892 passou em branco. Foi o único ano sem torneio até a pandemia de 2020.
- 1893
Nasce a AFA atual
Uma nova associação, com o mesmo nome e fundada por Alexander Watson Hutton, é criada em 1893 e dá origem à atual AFA. O Lomas Athletic ganha as três primeiras edições dessa nova fase.
- 1900
A era do Alumni
O English High School, que logo viraria Alumni, é campeão em 1900. De 1900 a 1911 o Alumni vence 10 das 12 edições; o clube foi dissolvido em 1911 e segue como o maior campeão da era amadora.
- 1912
Liga dissidente e dois campeões
Em 1912 surge a Federación Argentina de Football, que roda paralela à Asociación até 1914. Cada liga tem o seu campeão: Quilmes e Porteño em 1912, Racing e Estudiantes de La Plata em 1913, Racing e Porteño em 1914.
- 1913
Racing e o heptacampeonato
O Racing ganha a Asociación de 1913 a 1918, seis títulos seguidos, e leva o sétimo em 1919 na liga dissidente Asociación Amateurs.
- 1919
Nova cisão
A Asociación Amateurs de Football funciona em paralelo à AFA até 1926. Em 1919 o Boca Juniors é campeão da Asociación e o Racing, da Amateurs. Boca, River Plate, Independiente e San Lorenzo começam a aparecer nas listas de campeões nesses anos.
- 1927
Ligas se unificam
Depois de 1926, as duas associações se unem. Boca Juniors e Independiente deveriam decidir o título unificado, mas a partida foi interrompida por invasão de torcedores e o jogo remarcado terminou 0 x 0; o San Lorenzo é campeão de 1927.
- 1931
Profissionalismo
A liga profissional é fundada em 1931 pela Liga Argentina de Football, que rodou em paralelo ao campeonato amador da AFA até 1934. O Boca Juniors é o primeiro campeão profissional; em 1935 os dois campeonatos já estão unificados.
- 1936
Três títulos no mesmo ano
Em 1936 foram disputados a Copa de Honor (San Lorenzo), a Copa Campeonato (River Plate) e, entre os dois campeões, a Copa de Oro (River Plate 4 x 2). A AFA passou a contar a Copa de Honor e a Copa de Oro como títulos em 2013.
- 1967
Metropolitano e Nacional
Pela primeira vez a temporada tem dois campeonatos: o Metropolitano, torneio tradicional da Primera, e o Nacional, aberto também a clubes do interior. O formato dura até 1985.
- 1985
Calendário europeu
Depois do Nacional de 1985, o campeonato passa a ser disputado em temporadas que cruzam o ano, a partir de 1985-86.
- 1991
Apertura e Clausura
Em 1990-91 os campeões dos dois torneios do ano se enfrentam numa final, vencida pelo Newell's nos pênaltis sobre o Boca. A partir de 1991-92, Apertura e Clausura passam a valer como títulos de campeão separados.
- 2013
Superfinal
Em 2012-13 houve três títulos: Inicial (Vélez), Final (Newell's) e a Superfinal entre eles, vencida pelo Vélez por 1 x 0 em Mendoza. Em 2014 a Superfinal se repete (River 1 x 0 San Lorenzo), mas já sem valer como título de Primera División.
- 2017
A era da Superliga
De 2017-18 a 2019-20 o campeonato é gerido pela Superliga Argentina de Fútbol, entidade que assume a organização no lugar da AFA. Boca Juniors (2017-18 e 2019-20) e Racing (2018-19) são campeões.
- 2020
Pandemia e a volta da Liga Profesional
O ano civil de 2020 não teve campeonato por causa da covid-19, e a AFA organizou a Copa de la Liga Profesional como alternativa. A gestão volta para a Liga Profesional de Fútbol, departamento da AFA, e o campeonato é retomado em 2021.
- 2025
Campeón de Liga
Em 2025 há três campeões: Platense vence o Apertura, Estudiantes de La Plata o Clausura (nos pênaltis sobre o Racing) e o Rosario Central recebe o título de Campeón de Liga, criado pela AFA em novembro para o clube com mais pontos na temporada.
- 2026
Belgrano campeão do Apertura
O Belgrano, de Córdoba, ganha o primeiro título nacional da sua história ao vencer o River Plate por 3 x 2 na final do Apertura, em 24 de maio. O Boca Juniors ganha o título de Campeón de Liga; o Clausura segue em andamento.
Galeria
Todos os campeões
201 edições, da primeira à mais recente. O nome com escudo leva à página do clube.
Anos 1890
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1891 | St. Andrew's e Old Caledonians | Título dividido: St. Andrew's e Old Caledonians terminaram empatados com 13 pontos. Um jogo extra decidiu quem ficaria com as medalhas (St. Andrew's); a AFA atual só reconhece o título pela sua página na internet. | |
| 1892 | sem campeão | Não houve campeonato depois da dissolução da primeira liga. | |
| 1893 | Lomas Athletic | Flores Athletic | |
| 1894 | Lomas Athletic | Rosario Athletic | |
| 1895 | Lomas Athletic | Lomas Academicals | |
| 1896 | Lomas Academicals | Flores Athletic | |
| 1897 | Lomas Athletic | Lanús Athletic | |
| 1898 | Lomas Athletic | Lobos Athletic | |
| 1899 | Belgrano Athletic | Lobos Athletic |
Anos 1900
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1900 | Alumni | Lomas Athletic | Disputado sob o nome English High School, antecessor do Alumni. |
| 1901 | Alumni | Belgrano Athletic | |
| 1902 | Alumni | Barracas Athletic | |
| 1903 | Alumni | Belgrano Athletic | |
| 1904 | Belgrano Athletic | Alumni | |
| 1905 | Alumni | Belgrano Athletic | |
| 1906 | Alumni | Lomas Athletic | |
| 1907 | Alumni | Estudiantes de Buenos Aires | |
| 1908 | Belgrano Athletic | Alumni | |
| 1909 | Alumni | River Plate |
Anos 1910
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1910 | Alumni | Porteño | |
| 1911 | Alumni | Porteño | |
| 1912 | San Isidro | Campeonato da Asociación (AFA). No mesmo ano a Federación dissidente teve outro campeão. | |
| 1912 | Porteño | Independiente | Campeonato da Federación Argentina de Football, liga dissidente (1912-1914), incluído na lista de campeões da Primera División. |
| 1913 | Racing | San Isidro | |
| 1913 | Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | Campeonato da Federación Argentina de Football, liga dissidente (1912-1914), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1914 | Racing | Estudiantes de Buenos Aires | |
| 1914 | Porteño | Estudiantes de La Plata | Campeonato da Federación Argentina de Football, liga dissidente (1912-1914), incluído na lista de campeões da Primera División. |
| 1915 | Racing | San Isidro | |
| 1916 | Racing | Platense | |
| 1917 | Racing | River Plate | |
| 1918 | Racing | River Plate | |
| 1919 | Estudiantes de La Plata | Campeonato da Asociación (AFA). Em paralelo, a Asociación Amateurs teve outro campeão. | |
| 1919 | Racing | Vélez Sarsfield | Campeonato da Asociación Amateurs de Football, liga dissidente (1919-1926), incluído na lista de campeões da Primera División. |
Anos 1920
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1920 | Banfield e Huracán | ||
| 1920 | Racing | Campeonato da Asociación Amateurs de Football, liga dissidente (1919-1926), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1921 | Del Plata | ||
| 1921 | Racing | River Plate | Campeonato da Asociación Amateurs de Football, liga dissidente (1919-1926), incluído na lista de campeões da Primera División. |
| 1922 | Sportivo Palermo | ||
| 1922 | River Plate | Campeonato da Asociación Amateurs de Football, liga dissidente (1919-1926), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1923 | Huracán | ||
| 1923 | Independiente | Campeonato da Asociación Amateurs de Football, liga dissidente (1919-1926), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1924 | Temperley | ||
| 1924 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Campeonato da Asociación Amateurs de Football, liga dissidente (1919-1926), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1925 | Nueva Chicago | ||
| 1925 | Racing | San Lorenzo | Campeonato da Asociación Amateurs de Football, liga dissidente (1919-1926), incluído na lista de campeões da Primera División. |
| 1926 | Argentinos Juniors | ||
| 1926 | San Lorenzo | Campeonato da Asociación Amateurs de Football, liga dissidente (1919-1926), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1927 | Boca Juniors | ||
| 1928 | Boca Juniors | ||
| 1929 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Boca Juniors |
Anos 1930
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1930 | Estudiantes de La Plata | ||
| 1931 | Estudiantil Porteño | Almagro | Campeonato amador da Asociación (AFA). Em paralelo, a Liga Argentina de Football (profissional) teve outro campeão. |
| 1931 | San Lorenzo | Campeonato da Liga Argentina de Football, liga profissional dissidente (1931-1934), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1932 | Sportivo Barracas | Barracas Central | |
| 1932 | Independiente | Campeonato da Liga Argentina de Football, liga profissional dissidente (1931-1934), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1933 | Dock Sud | Nueva Chicago | |
| 1933 | Boca Juniors | Campeonato da Liga Argentina de Football, liga profissional dissidente (1931-1934), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1934 | Estudiantil Porteño | Banfield | |
| 1934 | Independiente | Campeonato da Liga Argentina de Football, liga profissional dissidente (1931-1934), incluído na lista de campeões da Primera División. | |
| 1935 | Independiente | ||
| 1936 | Huracán | Copa de Honor, uma das três competições de 1936 contadas como título de campeão (a AFA incluiu a Copa de Honor na lista em 2013). | |
| 1936 | San Lorenzo | Copa Campeonato, o torneio tradicional da Primera División em 1936. | |
| 1936 | San Lorenzo | River Plate 4 x 2 San Lorenzo, em 20/12/1936, em AvellanedaDisputa entre os campeões da Copa de Honor e da Copa Campeonato; a AFA passou a incluir o título na lista de campeões em 2013. | |
| 1937 | Independiente | ||
| 1938 | River Plate | ||
| 1939 | River Plate e Huracán |
Anos 1940
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1940 | Independiente | ||
| 1941 | San Lorenzo | ||
| 1942 | San Lorenzo | ||
| 1943 | River Plate | ||
| 1944 | River Plate | ||
| 1945 | Boca Juniors | ||
| 1946 | Boca Juniors | ||
| 1947 | Boca Juniors | ||
| 1948 | River Plate | ||
| 1949 | Racing | River Plate |
Anos 1950
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1950 | Racing | Boca Juniors | |
| 1951 | Racing | Banfield | |
| 1952 | Racing | ||
| 1953 | Vélez Sarsfield | ||
| 1954 | Independiente | ||
| 1955 | Racing | ||
| 1956 | Lanús | ||
| 1957 | San Lorenzo | ||
| 1958 | Racing | Boca Juniors | |
| 1959 | Racing |
Anos 1960
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1960 | River Plate | ||
| 1961 | Racing | San Lorenzo | |
| 1962 | River Plate | ||
| 1963 | River Plate | ||
| 1964 | Independiente | ||
| 1965 | River Plate | ||
| 1966 | Racing | River Plate | |
| 1967 | Racing | Estudiantes de La Plata 3 x 0 RacingPrimeira temporada com dois campeonatos, Metropolitano e Nacional. | |
| 1967 | Estudiantes de La Plata | Pontos corridos entre 16 clubes, 4 deles do interior; o líder foi campeão. | |
| 1968 | Estudiantes de La Plata | San Lorenzo 2 x 1 Estudiantes de La Plata, na prorrogação | |
| 1968 | River Plate | Decidido num triangular final entre Vélez Sarsfield, River Plate e Racing, em que o Vélez terminou na frente; primeiro título do Vélez. | |
| 1969 | River Plate | Chacarita Juniors 4 x 1 River PlatePrimeiro título do Chacarita Juniors. | |
| 1969 | River Plate |
Anos 1970
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1970 | River Plate | ||
| 1970 | Rosario Central | Boca Juniors 2 x 1 Rosario Central, em 23/12/1970 | |
| 1971 | Vélez Sarsfield | ||
| 1971 | San Lorenzo | Rosario Central 2 x 1 San Lorenzo, em 22/12/1971, no estádio do Newell's, em RosárioPrimeiro título do Rosario Central. | |
| 1972 | Racing | ||
| 1972 | River Plate | San Lorenzo 1 x 0 River Plate, na prorrogação, em 17/12/1972 | |
| 1973 | Boca Juniors | ||
| 1973 | River Plate | ||
| 1974 | Rosario Central | ||
| 1974 | Rosario Central | ||
| 1975 | Huracán | ||
| 1975 | Estudiantes de La Plata | ||
| 1976 | Huracán | ||
| 1976 | River Plate | Boca Juniors 1 x 0 River Plate, em 22/12/1976 | |
| 1977 | Independiente | ||
| 1977 | Talleres | Independiente x Talleres: 1 x 1 e 2 x 2; Independiente campeão pelo gol fora de casa | |
| 1978 | Boca Juniors | ||
| 1978 | River Plate | Independiente x River Plate: 0 x 0 e 2 x 0 (Independiente) | |
| 1979 | Vélez Sarsfield | Decisão em dois jogos contra o Vélez Sarsfield. | |
| 1979 | Unión de Santa Fe | Unión x River Plate: 1 x 1 e 0 x 0; River Plate campeão pelo gol fora de casa |
Anos 1980
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1980 | Argentinos Juniors | ||
| 1980 | Racing de Córdoba | Rosario Central 5 x 3 Racing de Córdoba no agregado (5 x 1 e 0 x 2) | |
| 1981 | Ferro Carril Oeste | ||
| 1981 | Ferro Carril Oeste | River Plate 2 x 0 Ferro Carril Oeste no agregado (1 x 0 e 1 x 0) | |
| 1982 | Independiente | ||
| 1982 | Quilmes | Ferro Carril Oeste 2 x 0 Quilmes no agregado (0 x 0 e 2 x 0)Primeiro título do Ferro Carril Oeste. | |
| 1983 | San Lorenzo | ||
| 1983 | Independiente | Estudiantes de La Plata 3 x 2 Independiente no agregado (2 x 0 e 1 x 2), pelo saldo de gols | |
| 1984 | Ferro Carril Oeste | ||
| 1984 | River Plate | Ferro Carril Oeste 4 x 0 River Plate no agregado (3 x 0 e 1 x 0) | |
| 1985 | Vélez Sarsfield | Argentinos Juniors 2 x 1 Vélez Sarsfield, em 03/09/1985A primeira final, em 28/08, terminou 1 x 1 e o Vélez ganhou nos pênaltis; como o Argentinos chegou à decisão invicto, a final foi repetida e o Argentinos venceu. | |
| 1986 | Newell's Old Boys | ||
| 1987 | Newell's Old Boys | ||
| 1988 | San Lorenzo | ||
| 1989 | Boca Juniors |
Anos 1990
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 1990 | Independiente | ||
| 1991 | Boca Juniors | 1 x 1 no agregado; Newell's Old Boys venceu o Boca Juniors nos pênaltis por 3 x 1Final em dois jogos entre o campeão do Apertura (Newell's) e o do Clausura (Boca Juniors); a segunda partida foi na Bombonera. | |
| 1991 | Boca Juniors | A partir de 1991-92, Apertura e Clausura passaram a valer, cada um, como título de campeão. | |
| 1992 | Vélez Sarsfield | ||
| 1992 | River Plate | ||
| 1993 | Independiente | ||
| 1993 | Vélez Sarsfield | ||
| 1994 | Huracán | ||
| 1994 | San Lorenzo | ||
| 1995 | Gimnasia y Esgrima La Plata | ||
| 1995 | Racing | ||
| 1996 | Gimnasia y Esgrima La Plata | ||
| 1996 | Independiente | ||
| 1997 | Colón | ||
| 1997 | Boca Juniors | ||
| 1998 | Lanús | ||
| 1998 | Gimnasia y Esgrima La Plata | ||
| 1999 | River Plate | ||
| 1999 | Rosario Central |
Anos 2000
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 2000 | Independiente | ||
| 2000 | River Plate | ||
| 2001 | River Plate | ||
| 2001 | Racing | River Plate | |
| 2002 | Gimnasia y Esgrima La Plata | ||
| 2002 | Boca Juniors | ||
| 2003 | Boca Juniors | ||
| 2003 | San Lorenzo | ||
| 2004 | Boca Juniors | ||
| 2004 | Vélez Sarsfield | ||
| 2005 | Banfield | ||
| 2005 | Gimnasia y Esgrima La Plata | ||
| 2006 | Lanús | ||
| 2006 | Boca Juniors | ||
| 2007 | Boca Juniors | ||
| 2007 | Tigre | ||
| 2008 | Boca Juniors | ||
| 2008 | Tigre | ||
| 2009 | Huracán | ||
| 2009 | Newell's Old Boys |
Anos 2010
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 2010 | Estudiantes de La Plata | ||
| 2010 | Vélez Sarsfield | ||
| 2011 | Lanús | ||
| 2011 | Racing | ||
| 2012 | Arsenal de Sarandí | Tigre | |
| 2012 | Newell's Old Boys | Torneo Inicial 2012. | |
| 2013 | River Plate | Torneo Final 2013. | |
| 2013 | Newell's Old Boys | Vélez Sarsfield 1 x 0 Newell's Old Boys, em 29/06/2013, em MendozaSuperfinal entre os campeões do Inicial (Vélez) e do Final (Newell's), a primeira decisão geral desde 1991; o gol foi de Pratto. | |
| 2013 | Lanús | Torneo Inicial 2013. | |
| 2014 | Boca Juniors | Torneo Final 2014. A Superfinal contra o San Lorenzo (campeão do Inicial), vencida pelo River por 1 x 0 em 24/05/2014, em San Luis, não conta como título de Primera División. | |
| 2014 | Racing | River Plate | Torneo de Transición, disputado em 2014 entre as temporadas 2013-14 e 2015. |
| 2015 | San Lorenzo | ||
| 2016 | San Lorenzo | ||
| 2017 | River Plate | ||
| 2018 | Godoy Cruz | ||
| 2019 | Racing | Defensa y Justicia |
Anos 2020
| Ano | Campeão | Vice | Final e notas |
|---|---|---|---|
| 2020 | River Plate | ||
| 2020 | sem campeão | Depois da temporada 2019-20, o ano civil de 2020 ficou sem campeonato por causa da pandemia de covid-19; a AFA organizou a Copa de la Liga Profesional como torneio de contingência. O campeonato voltou em 2021. | |
| 2021 | Defensa y Justicia | ||
| 2022 | Racing | ||
| 2023 | Talleres | ||
| 2024 | Talleres | ||
| 2025 | Huracán | Platense 1 x 0 Huracán, em 01/06/2025Primeiro título do Platense na elite. | |
| 2025 | Racing | Racing 1 x 1 Estudiantes de La Plata (Estudiantes 5 x 4 nos pênaltis), em 13/12/2025, em Santiago del Estero | |
| 2025 | Boca Juniors | Título de Campeón de Liga dado ao clube com mais pontos na tabela somada de 2025. A AFA criou o título em novembro de 2025, com efeito retroativo, e a decisão gerou polêmica. | |
| 2026 | River Plate | Belgrano 3 x 2 River Plate, em 24/05/2026Primeiro título nacional do Belgrano. | |
| 2026 | Rosario Central | Título de Campeón de Liga ao líder da tabela somada de 2026; o Torneo Clausura de 2026 ainda está em andamento. | |
| 2026 | sem campeão | Torneo Clausura 2026 em andamento: oitavas de final a partir de 20/11 e temporada até 12/12/2026. |
Quem mais ganhou
Ranking de títulos
River Plate1920, 1932, 1936, 1936, 1937, 1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1975, 1975, 1977, 1979, 1979, 1980, 1981, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2014, 2021, 2023Boca Juniors1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1976, 1976, 1981, 1992, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2026
- Racing1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014, 2019
Independiente1922, 1926, 1938, 1939, 1948, 1960, 1963, 1967, 1970, 1971, 1977, 1978, 1983, 1989, 1994, 2002
San Lorenzo1923, 1924, 1927, 1933, 1936, 1946, 1959, 1968, 1972, 1972, 1974, 1995, 2001, 2007, 2013
Vélez Sarsfield1968, 1993, 1995, 1996, 1998, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013, 2024- Alumni1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911
Estudiantes de La Plata1913, 1967, 1982, 1983, 2006, 2010, 2025
Newell's Old Boys1974, 1988, 1991, 1992, 2004, 2013- Lomas Athletic1893, 1894, 1895, 1897, 1898
Huracán1921, 1922, 1925, 1928, 1973
Rosario Central1971, 1973, 1980, 1987, 2025- Belgrano Athletic1899, 1904, 1908
Argentinos Juniors1984, 1985, 2010Quilmes1912, 1978
- Porteño1912, 1914
- Estudiantil Porteño1931, 1934
Ferro Carril Oeste1982, 1984
Lanús2007, 2016- St. Andrew's1891
- Old Caledonians1891
- Lomas Academicals1896
- Gimnasia y Esgrima La Plata1929
- Sportivo Barracas1932
- Dock Sud1933
Chacarita Juniors1969
Banfield2009- Arsenal de Sarandí2012
Platense2025
Belgrano2026
Números
Recordes e curiosidades
Último em 2023. O Boca Juniors tem 36, contando o título de Campeón de Liga de 2026.
Venceu 10 das 12 edições entre 1900 e 1911, quando o clube foi dissolvido.
Seis na Asociación (1913 a 1918) e um na liga dissidente Asociación Amateurs (1919).
Contando os da era amadora, o Belgrano de Córdoba (campeão do Apertura de 2026) e o Belgrano Athletic, que são clubes diferentes.
- Em 1891, St. Andrew's e Old Caledonians terminaram empatados e dividiram o título; o jogo extra só decidiu quem ficava com as medalhas.
- Entre 1893 e 1911 vários campeões tinham nomes ingleses, como Lomas Athletic, Alumni e Belgrano Athletic, porque o futebol argentino nasceu nas comunidades britânicas de Buenos Aires.
- O Racing foi campeão seis vezes seguidas de 1913 a 1918 e ainda levou o título da liga dissidente em 1919.
- Em 1936, três competições entraram na lista de campeões do ano: Copa de Honor, Copa Campeonato e Copa de Oro.
- Na decisão de 1985, o Argentinos Juniors empatou em 1 x 1 com o Vélez e perdeu nos pênaltis, mas a final foi repetida porque o Argentinos não havia perdido jogo algum no torneio; ele venceu a repetição por 2 x 1.
- Em 1990-91 a decisão entre os campeões do Apertura e do Clausura terminou 1 x 1 no agregado e foi decidida nos pênaltis a favor do Newell's, diante do Boca Juniors.
- A Superfinal de 2013, vencida pelo Vélez Sarsfield por 1 x 0 sobre o Newell's, foi a primeira decisão geral do campeonato desde 1991.
- O ano civil de 2020 foi o único, além de 1892, sem campeonato da Primera División.
- O título de Campeón de Liga foi criado em novembro de 2025, durante a temporada, e entregue ao Rosario Central retroativamente; a decisão foi muito criticada.
- O Belgrano de Córdoba, campeão do Apertura de 2026, é outro clube, diferente do Belgrano Athletic, de Buenos Aires, campeão em 1899, 1904 e 1908.
Fontes
De onde vem cada dado
- List of Argentine Primera División champions (Wikipedia en)
- Argentina - List of Champions and Runners-Up (RSSSF, atualizada em 12/11/2026)
- 2026 AFA Liga Profesional de Fútbol (Wikipedia en)
- 2025 AFA Liga Profesional de Fútbol (Wikipedia en)
- Páginas de temporada 1891, 1936, 1967 a 1985, 1990-91, 2012-13 e 2013-14 da Primera División (Wikipedia en)
Ainda sem confirmação:
- Antes de 1967 o campeonato era decidido por pontos corridos, e só há placar de final nas decisões extras (1936, 1967 em diante, 1990-91, 2013 e 2025 em diante). Os desempates e jogos extras das décadas anteriores a 1967 não tiveram placar confirmado.
- O vice da lista de cada edição é o segundo colocado da tabela, já que nem sempre houve final. Em 1891 não há vice. Em 1920 o vice foi Banfield e Huracán (empatados) e em 1939, River Plate e Huracán.
- A decisão do Metropolitano de 1979 (River Plate contra o Vélez Sarsfield) foi em dois jogos, mas o placar de cada jogo não foi confirmado.
- O título de 1891 é dividido entre St. Andrew's e Old Caledonians; a lista da AFA atual o inclui apenas na sua página na internet, e a contagem de 199 títulos considera os dois clubes com um título cada.
- As ligas dissidentes (Federación 1912-1914, Asociación Amateurs 1919-1926 e Liga Argentina 1931-1934) e os títulos de 1936 (Copa de Honor e Copa de Oro) estão na lista, como na RSSSF e na Wikipédia; a AFA só passou a incluir os troféus de 1936 em 2013.
- A edição 2026 ainda não terminou. O Clausura começa as oitavas em 20/11 e a temporada vai até 12/12/2026; o título de Campeón de Liga do Boca Juniors está contado no ranking e o campeão do Clausura ainda não existe.
- Os nomes dos clubes da era amadora aparecem como eram conhecidos (Lomas Athletic, Belgrano Athletic, Alumni); os clubes atuais usam o nome corrente.
- A data da final do Metropolitano de 1968 não foi confirmada.
- Esta página ainda não tem fotos: nenhuma imagem com origem e crédito confirmados foi obtida.